(495) 223-40-00 | systems@tokyo-boeki.ru
- Регулируемая оптоволоконная подсветка образца
- Интуитивно понятная панель управления для быстрой настройки метода измерения и фиксации результатов
- Удобные кнопки электронного управления: вверх/вниз, старт и аварийный останов
Твердомер имеет исключительно простую систему управления – оператору достаточно нажать кнопку «старт», и цикл испытания будет запущен. Выбор и конфигурация метода осуществляются с жидкокристаллической панели, которая имеет простой интерфейс и дает возможности настройки.
Твердомер имеет упрочненную конструкцию рамы, пригодную для эксплуатации в тяжелых условиях и выпускается 2 типоразмеров: с высотой рабочей зоны 255 и 355 мм.
Полностью автоматический цикл измерения, возможность управления с выносного пульта, оптоволоконная подсветка образца – эти функциональные особенности создают непревзойденное удобство работы оператора и делают этот прибор поистине универсальным.
Твердомеры Роквелла серии 2000 выпускаются в модификациях для регулярной шкалы Роквелла, шкалы супер Роквелла, а также для двойной шкалы.
Ключевые особенности - Высокоточное приложение нагрузки с использованием тензометрической ячейки- Регулируемая оптоволоконная подсветка образца
- Интуитивно понятная панель управления для быстрой настройки метода измерения и фиксации результатов
- Удобные кнопки электронного управления: вверх/вниз, старт и аварийный останов Модификации
Регулярные шкалы Роквелла | Шкалы супер Роквелла | |
---|---|---|
2000R | • | |
2000S | • | |
2000T | • | • |
2000R | 2000S | 2000T | |
---|---|---|---|
Диапазон измерений | Регулярныешкалы Роквелла | Шкалысупер Роквелла | Регулярные+ шкалы супер Роквелла |
Шкалы твердости | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X,30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y | A,B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, 15N,30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
Предварительная нагрузка | 10Kg(98.07 N) | 3Kg(29.42 N) | 3,10 Kg(29.42, 98.07 N) |
Основныые | 60,100, 150 Kg(588.4, 980.7, 1471 N) | 15,30, 45 Kg(147.1, 294.2, 441.3 N) | 15,30, 45, 60, 100, 150 Kg(147.1, 294.2, 441.3, 588.4, 980.7, 1471 N) |
Механизм приложения нагрузки | Тензометрическаяячейка с обратной связью | ||
Цикл нагружения | Автоматический(нагружение, выдержка, снятие нагрузки) | ||
Время выдержки | От 1 до 99 сек. | ||
Рабочее пространство по вертикали | Размер 2: 255 мм,Размер3: 355 мм | ||
Подсветка зоны испытаний | Гибкийоптоволоконный светильник | ||
Соответствие стандартам | ASTM E18, ASTM B294, ISO 6508, JIS Z2245, GB/T 230 | ||
Перевод в другие шкалы твердости | ASTME140, DIN 50150 | ||
Статистические данные | Количествозамеров, значение твердости,среднеквадратичное отклонение, минимальное и максимальное значение даннойсерии | ||
Языки | Английский,Немецкий | ||
Память | 999измерений по каждой шкале | ||
Вывод данных | RS-232 | ||
Разрешение | 0.1или .01 HR (регулируется) | ||
Глубина рабочего пространства от центральнойлинии | 216мм | ||
Дисплей | жидкокристаллический | ||
Габаритные размеры | Ширина:343 ммГлубина: 590 ммВысота: 1232 мм (Размер 2), 1334 мм (Размер 3) | ||
Максимальный вес образца | 100кг | ||
Вес твердомера | 107кг (Размер 2), 113 кг (Размер 3) | ||
Электропитание | 220В/ 50 Гц | ||
Область применения | Стали,медь и медные сплавы, литой чугун, тонкие листовые материалы,приповерхностные слои различной глубины |
Наковальня для круглых образцов Предназначена для измерения тверости на круглых или сферических образцах, таких как шарики подшипников. |
|
Наковальня для цилиндрических образцов Идеальна для замеров твердости на цилиндрических образцах, таких как прутки и трубы. |
|
Точечная опора: столбик высотой 25,4 мм Идеальна для измерения твердости мелких и тонколистовых образцов. |
|
Плоский предметный столик Ø 63,5 мм Для широкого спектра плоских образцов |
|
Столик с Т-образными пазами Возможно крепление крупных образцов и образцов неправильной формы |