Свяжитесь со специалистом удобным для Вас способом:
(495) 223-40-00 | systems@tokyo-boeki.ru
(495) 223-40-00 | systems@tokyo-boeki.ru
Твердомеры Wilson®Rockwell ®574 обладают лучшей повторяемостью результатов в своем классе и зарекомендовали себя как надежные приборы с большим ресурсом. Применение классической системы приложения нагрузки с помощью подвесных грузов и современные технологии автоматизации измерений делают приборы серии 574 высокоточным и экономичным решением для широкого спектра задач измерения твердости по шкалам Роквелла.
Твердомер выпускается в модификациях для регулярной шкалы Роквелла, шкалы супер Роквелла, а также для двойной шкалы.
Твердомер выпускается в модификациях для регулярной шкалы Роквелла, шкалы супер Роквелла, а также для двойной шкалы.
- Надежное индустриальное исполнение для работы в неблагоприятных условиях
- Автоматический стопор предварительной нагрузки
- Интуитивно понятный жидкокристаллический дисплей для отображения параметров измерения, величины твердости, статистических параметров.
- Порт USB 2.0 для экспорта результатов измерений
- Светодиодная подсветка образца
- Автоматический стопор предварительной нагрузки
- Интуитивно понятный жидкокристаллический дисплей для отображения параметров измерения, величины твердости, статистических параметров.
- Порт USB 2.0 для экспорта результатов измерений
- Светодиодная подсветка образца
Твердомеры Роквелла серии 574 – проверенное временем решение для измерения твердости по шкалам Роквелла и супер Роквелла.
Техническая спецификация
Такие особенности, как литой корпус, интуитивно понятная жидкокристаллическая панель с пыле- влагонепроницаемой мембранной клавиатурой и встроенный порт USB для быстрой передачи данных в программу Microsoft® Excel® и другие приложения позволяют эффективно использовать прибор как в промышленных, так и в лабораторных условиях.
Все твердомеры серии 574 оборудованы механизмом автоматического стопора для предварительной нагрузки, обеспечивающим бесперебойный цикл измерения, а также высокоточной системой измерения глубины перемещения для получения точных и воспроизводимых результатов.
Твердомеры Роквелла серии 574 обладают лучшей повторяемостью результатов в своем классе и зарекомендовали себя как надежные приборы с большим ресурсом.
МодификацииРегулярныешкалы Роквелла | Шкалысупер Роквелла | Областьприменения | |
---|---|---|---|
Роквелл 574R | • | Сталь,медь и медные сплавы, литой чугун, глубокие приповерхностные слои | |
Роквелл 574S | • | Цементированныекарбиды, тонкие листы, неглубокие приповерхностные слои | |
Роквелл 574T | • | • | Сталь,медь и медные сплавы, литой чугун, тонкие листовые материалы, приповерхностныеслои различной глубины |
574R | 574S | 574T | |
---|---|---|---|
Диапазон измерений | Регулярныешкалы Роквелла | Шкалысупер Роквеллаl | Регулярные+ шкалы супер Роквелла |
Шкалы твердости | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X,30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y | A,B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, 15N,30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
Предварительная нагрузка | 10кг(98.07 Н) | 3кг(29.42 Н) | 3,10 кг(29.42, 98.07 Н) |
Основные нагрузки | 60,100, 150 кг(588.4, 980.7, 1471 Н) | 15,30, 45 кг(147.1, 294.2, 441.3 Н) | 15,30, 45, 60, 100, 150 кг(147.1, 294.2, 441.3, 588.4, 980.7, 1471 Н) |
Механизм приложения испытательной нагрузки | Калиброваннаяпружина (предварительная нагрузка), подвесные грузы (основная нагрузка) | ||
Время выдержки | Предварительнаянагрузка: 0.1 - 50.0 сек.Основная нагрузка: 1.0 - 50.0 сек.Упругое восстановление: 0.2 - 50.0сек. | ||
Рабочее пространство по вертикали | 289мм, применение аксессуров может уменьшить рабочее пространство по вертикали | ||
Цикл нагружения | Моторизованный(приложение предварительной нагрузки вручную, автоматическое приложение иснятие основной нагрузки) | ||
Подсветка зоны измерения | Встроеннаясветодиодная | ||
Соответствие стандартам | ASTM E18, ASTM D785, ASTM B294, ISO 6508, JIS Z2245,GB/T 230 | ||
Перевод в другие в шкалы твердости | ASTM E140, ISO 18265, DIN 50150, GB T1172 до 4 шкал одновременно | ||
Статистика | Количествозамеров, текущее значение, Среднеквадратичное отклонение, максимальное иминимальное значение данной серии, стандартное отклонение, индекс воспроизводимости | ||
Языки | Английский,Немецкий, Испанский, Французский, Русский, Китайский (упрощенный) | ||
Память | 999 измерений по каждой шкале | ||
Вывод данный | USB,RS-232 | ||
Разрешение | 0.1или .01 HR (регулируется) | ||
Глубина рабочего пространства от центральнойлинии | 175мм в верхнем положении шпинделя, 155 мм в нижнем | ||
Габаритные размеры | Высота:934 ммШирина: 292 ммГлубина:566 мм | ||
Максимальный вес образца | 100кг | ||
Вес твердомера | 75кг | ||
Электропитание | 220В/50 Гц | ||
Область применения | Сталь,медь и медные сплавы, литой чугун, тонкие листовые материалы,приповерхностные слои различной глубины. |
Наковальня для круглых образцов Предназначена для измерения тверости на круглых или сферических образцах, таких как шарики подшипников. |
|
Наковальня для цилиндрических образцов Идеальна для замеров твердости на цилиндрических образцах, таких как прутки и трубы. |
|
Точечная опора: столбик высотой 25,4 мм Идеальна для измерения твердости мелких и тонколистовых образцов. |
|
Плоский предметный столик Ø 63,5 мм Для широкого спектра плоских образцов |
|
574 Фиксирующее устройство Обеспечивает неподвижность образца в процессе цикла испытания |